«Запасы золота России на 1 июля 2025 года: стабильность на уровне 74,9 млн тройских унций»

МОСКВА, 18 июля (Рейтер) – По состоянию на 1 июля 2025 года, запасы золота в международных резервах России составили 74,9 миллиона тройских унций, как сообщил Центральный банк РФ в пятницу.

Ниже представлена таблица, отображающая объемы и стоимость золота в международных резервах Банка России на указанную отчетную дату:

| Дата | Au (млн тройских унций) | Стоимость ($ млрд) |
|————-|————————–|———————|
| 1 июл | 74,9 | 248,72 |
| 1 июн | 74,9 | 248,21 |
| 1 мая | 74,9 | 247,04 |
| 1 апр | 74,9 | 228,95 |
| 1 мар | 74,9 | 217,38 |
| 1 фев | 74,9 | 206,53 |
| 1 янв 2025 | 75,0 | 195,71 |
| 1 дек | 75,0 | 198,14 |
| 1 ноя | 75,0 | 207,70 |
| 1 окт | 75,0 | 199,76 |
| 1 сен | 75,0 | 188,81 |
| 1 авг | 75,1 | 179,59 |
| 1 июл | 75,1 | 174,53 |
| 1 июн | 75,1 | 175,88 |
| 1 мая | 75,1 | 175,90 |
| 1 апр | 75,0 | 166,04 |
| 1 мар | 74,9 | 152,52 |
| 1 фев | 74,9 | 151,52 |
| 1 янв 2024 | 75,0 | 155,86 |
| 1 дек | 75,0 | 151,88 |
| 1 ноя | 75,0 | 148,68 |
| 1 окт | 75,0 | 140,50 |
| 1 сент | 75,0 | 144,74 |
| 1 авг | 74,9 | 145,78 |
| 1 июл | 74,9 | 142,92 |
| 1 июн | 74,9 | 145,83 |
| 1 мая | 74,8 | 148,60 |
| 1 апр | 74,8 | 147,01 |
| 1 мар | 74,9 | 135,56 |
| 1 фев | 74,9 | 143,94 |
| 1 янв 2023 | 75,0 | 136,08 |
| 1 дек | 75,0 | 130,99 |
| 1 ноя | 75,0 | 124,42 |
| 1 окт | 74,9 | 123,75 |
| 1 сент | 74,8 | 131,06 |
| 1 авг | 74,8 | 131,15 |
| 1 июл | 74,7 | 135,90 |
| 1 июн | 74,6 | 138,16 |
| 1 мая | 74,7 | 140,99 |
| 1 апр | 74,1 | 142,08 |
| 1 мар | 73,9 | 141,24 |
| 1 фев | 73,9 | 132,26 |
| 1 янв 2022 | 74,0 | 133,07 |
| 1 дек | 73,9 | 132,74 |
| 1 ноя | 74,0 | 132,86 |
| 1 окт | 73,9 | 128,66 |
| 1 сент | 73,8 | 132,70 |
| 1 авг | 73,8 | 134,87 |
| 1 июл | 73,7 | 130,44 |
| 1 июн | 73,7 | 139,50 |
| 1 мая | 73,7 | 130,85 |
| 1 апр | 73,8 | 125,29 |
| 1 мар | 73,8 | 130,30 |
| 1 фев | 73,8 | 136,79 |
| 1 янв 2021 | 73,9 | 138,75 |
| 1 дек | 73,9 | 133,67 |
| 1 ноя | 73,9 | 138,66 |
| 1 окт | 73,9 | 139,12 |
| 1 сент | 73,9 | 144,59 |
| 1 авг | 73,9 | 144,32 |
| 1 июл | 73,9 | 130,79 |
| 1 июн | 73,9 | 127,57 |
| 1 мая | 73,9 | 126,08 |
| 1 апр | 73,9 | 119,84 |
| 1 мар | 73,6 | 119,75 |
| 1 фев | 73,2 | 115,82 |
| 1 янв 2020 | 73,0 | 110,38 |
| 1 дек | 72,7 | 105,90 |
| 1 ноя | 72,4 | 107,90 |
| 1 окт | 72,1 | 107,85 |
| 1 сент | 71,7 | 109,48 |
| 1 авг | 71,3 | 101,92 |
| 1 июл | 71,0 | 100,28 |
| 1 июн | 70,4 | 89,88 |
| 1 мая | 70,2 | 90,01 |
| 1 апр | 69,7 | 90,01 |
| 1 мар | 69,1 | 91,64 |
| 1 фев | 68,1 | 89,46 |
| 1 янв 2019 | 67,9 | 86,90 |
| 1 дек | 67,6 | 82,93 |
| 1 ноя | 66,4 | 81,06 |
| 1 окт | 65,5 | 77,49 |
| 1 сент | 64,3 | 77,26 |
| 1 авг | 63,3 | 77,41 |
| 1 июл | 62,5 | 78,17 |
| 1 июн | 62,0 | 80,51 |
| 1 мая | 61,4 | 81,15 |
| 1 апр | 60,8 | 80,48 |
| 1 мар | 60,5 | 80,58 |
| 1 фев | 59,7 | 80,38 |
| 1 янв 2018 | 59,1 | 76,65 |

(Елена Фабричная)