Спрос на аукционе репо ЦБР достиг 644 млрд р, при лимите в 310 млрд р: новые цифры из мира финансов

МОСКВА, 19 августа (Рейтер) – Приводим данные о результатах последнего недельного аукциона репо, организованного Банком России по американской методике, в сопоставлении с предыдущими аукционами того же срока:

| Параметры | 19 авг | 12 авг | 5 авг | 29 июл |
|—————————————–|——————|——————|——————|——————|
| Лимит аукциона репо, млн руб. | 310 000,0 | 500 000,0 | 1 600 000,0 | 2 160 000,0 |
| Объем спроса, млн руб. | 644 023,2 | 1 301 498,7 | 2 545 131,5 | 3 977 171,4 |
| Объем сделок, млн руб. | 310 000,0 | 500 000,0 | 1 600 000,0 | 2 160 000,0 |
| Ставка отсечения, % (годовых) | 18,1117 | 18,3407 | 18,0317 | 18,5532 |
| Ср. взвеш. ставка, % | 18,2385 | 18,4893 | 18,3029 | 18,6072 |
| Минимальная ставка, % | 18,0100 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0100 |
| Максимальная ставка, % | 18,8500 | 18,8500 | 18,7000 | 18,5202 |
| Ср. взвеш. ставка в пределах лимита, % | 18,2385 | 18,4893 | 18,3029 | 18,6072 |
| Дата первой части исполнения сделки | 20 авг | 13 авг | 6 авг | 30 июл |
| Дата второй части исполнения сделки | 27 авг | 20 авг | 13 авг | 6 авг |

(Московское бюро)