Минфин России успешно разместил 218 млрд рублей ОФЗ, превысив квартальный план на фоне позитивного спроса

(Добавлена информация и таблица с результатами аукционов текущего года)

МОСКВА, 5 марта (Рейтер) –
Министерство финансов России успешно провело оба аукциона ОФЗ, запланированных на среду, что позволило привлечь 218 миллиардов рублей по номиналу государственных облигаций. Это стало самым высоким показателем за один день аукционов с сентября прошлого года при общем спросе на бумаги в 377 миллиардов рублей.

На первом аукционе были предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом серии ПД-26230, срок погашения которых составляет 16 марта 2039 года, на сумму 50 миллиардов рублей по номинальной стоимости. В итоге размещение составило 44,2 миллиарда рублей при доходности 15,53% годовых при спросе 63,9 миллиарда рублей.
На втором аукционе также предлагались традиционные облигации серии ПД-26246 с погашением 12 марта 2036 года на сумму 601,7 миллиарда рублей по номиналу, и результаты показали размещение на 173,8 миллиарда рублей при доходности 16,20% годовых с общим спросом около 312,8 миллиарда рублей.
В первом квартале министерство рассчитывало привлечь 1 триллион рублей за одиннадцать аукционных дней и уже в результате восьми из них удалось занять 1,01 триллиона.
«План в 1 триллион рублей по номиналу в этом квартале выполнен. Текущая ситуация на рынке ОФЗ демонстрирует уверенный оптимизм, обусловленный возможными изменениями в геополитике, а также комментариями представителей Центрального банка о рассмотрении как повышения, так и снижения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров в марте», – сообщил Евгений Суворов из банка ЦентроКредит в своем канале в Телеграме MMI.
В соответствии с законодательством о бюджете РФ на 2025 год, годовой объем заимствований на внутреннем рынке составляет 4,78 триллиона рублей. В прошлом году министерство привлекло 4,38 триллиона рублей за счет размещения ОФЗ.
В тот же день министерство выплачивает купонный доход владельцам шести выпусков ОФЗ в сумме 156,5 миллиарда рублей.

Далее представлены результаты размещений ОФЗ в текущем году:

Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Выручка, Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный
млн р млн р млн р млн р отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос

5 марта ПД-26246 12 мар 36 601.706,4 312.805,0 173.751,0 150.612,0 81,3500 16,20 81,3569 16,20 0,5555
5 марта ПД-26230 16 мар 39 50.000,0 63.902,0 44.232,0 27,016 57,7000 15,56 57,8086 15,53 0,6922
26 февраля ПД-26248 16 мая 40 422.406,0 239.844,6 142.411,7 117.092,4 79,3651 16,50 79,3681 16,50 0,5938
26 февраля ПД-26225 10 мая 34 50.000,0 84.532,9 50.000,0 31.285,9 60,5700 15,99 60,6059 15,98 0,5915
19 февраля ПД-26245 26 сен 35 12.695,8 – 10.690,0 9.058,6 80,3327 16,52 80,3327 16,52 Допразмещение
19 февраля ПД-26245 26 сен 35 449.657,0 112.194,0 67.824,9 57.473,9 80,2299 16,54 80,3327 16,52 0,6045
19 февраля ПД-26247 11 мая 39 579.403,7 186.765,4 122.868,9 101.039,4 79,2820 16,60 79,3805 16,58 0,6579
12 февраля ПД-26248 16 мая 40 597.163,6 192.267,8 174.757,6 138.247,7 76,6300 17,14 76,7252 17,12 0,9089
12 февраля ПД-26233 18 июл 35 50.000,0 153.914,7 50.000,0 25.045,5 49,8200 16,90 49,8401 16,89 0,3249
5 февраля ПД-26246 12 мар 36 601.724,1 – 17,4 14,0 76,2152 17,49 76,2152 17,49 Допразмещение
5 февраля ПД-26246 12 мар 36 635.198,2 39.978,8 33.474,1 26.987,2 76,1790 17,50 76,2152 17,49 0,8373
5 февраля ПД-26228 10 апр 30 37.322,9 – 7.205,1 5.168,6 69,3657 17,41 69,3657 17,41 Допразмещение
5 февраля ПД-26228 10 апр 30 50.000,0 29.661,4 12.677,1 9.093,9 69,3500 17,42 69,3657 17,41 0,4274
29 января ПД-26238 15 мая 41 50.000,0 73.562,7 50.000,0 25.947,5 50,6100 16,08 50,7860 16,02 0,6797
29 января ПД-29235 12 мар 31 15.144,9 – 5.594,7 3.536,3 61,0420 16,81 61,0420 16,81 Допразмещение
29 января ПД-26235 12 мар 31 50.000,0 36.286,8 17.606,0 11.128,4 61,0084 16,82 61,0420 16,81 0,4852
22 января ПД-26247 11 мая 39 7.063,0 – 4.876,5 3.871,4 77.4751 17,03 77,4751 17,03 Допразмещение
22 января ПД-26247 11 мая 39 617.231,3 55.250,6 32.951,1 26.159,3 77,4160 17,04 77,4151 17,03 0,5964
15 января ПД-26248 16 мая 40 4.866,7 – 315,0 250,3 78,0170 16,81 78,0170 16,81 Допразмещение
15 января ПД-26245 26 сен 35 453.669,7 10.013,7 4.012,7 3.307,0 79,0850 16,81 79,1585 16,80 0,4007
15 января ПД-26248 16 мая 40 603.133,1 13.466,2 5.654,5 4.493,1 77,9900 16,81 78,0170 16,81 0,4199

(Московское бюро)