Казахстан: снижение производства рафинированной меди на 0,7% в первые четыре месяца 2025 года

АЛМА-АТА, 16 мая (Рейтер) – В период с января по апрель 2025 года Казахстан на 0,7% уменьшил объем производства рафинированной меди по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает национальное статистическое агентство.

В таблице ниже представлены сведения о производстве цветных и драгоценных металлов, а также стали и ферросплавов в Казахстане:

| Металл | апр | мар | янв-апр |
|——————————|———-|———–|———–|
| Рафинированная медь (тонн) | 34.972,0 | 42.119 | 158.761 |
| к предыдущему месяцу | % | -17,0 | 8 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | -11,5 | 6,8 | -0,7 |
| Необработанный цинк (тонн) | 21.767 | 21.340 | 83.312 |
| к предыдущему месяцу | % | 2,0 | 17,1 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | -1,9 | -7,4 | -6,6 |
| Необработанный алюминий (тонн)| 144.970 | 153.089 | 592.402 |
| к предыдущему месяцу | % | -5,3 | 10,3 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | -0,9 | -4,1 | -2,9 |
| Ферросплавы (тонн) | 202.394 | 189.157 | 753.468 |
| к предыдущему месяцу | % | 7,0 | 10,5 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | 5,7 | -0,1 | 5,3 |
| Нерафинированная сталь (тонн) | 369.634 | 358.957 | 1.415.180 |
| к предыдущему месяцу | % | 3,0 | 9,7 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | 5,0 | 0,7 | 9,1 |
| Аффинированное золото (тонн) | 5,970 | 5,566 | 20,696 |
| к предыдущему месяцу | % | 7,3 | -3,4 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | -7,6 | -25,7 | -15,8 |
| Аффинированное серебро (тонн) | 59,183 | 58,758 | 208,375 |
| к предыдущему месяцу | % | 0,7 | -0,1 | — |
| к аналогичному месяцу прошлого года | % | -6,6 | -0,3 | -16,3 |

Основные производители меди, цинка и глинозема в Казахстане: KAZ Minerals, Казцинк и ERG, соответственно.

(Мария Гордеева.)